Comparison: Americas
Azure Datacenters by Geography
Americas Grades
| Region | Balanced Basket | Grid Carbon | Global Rights | Sweat Score | Armed Conflict |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil South | F | B | D | C | |
| Brazil Southeast | F | – | D | D | |
| Canada Central | C | A | C | C | none |
| Canada East | C | A | C | A | none |
| Central US | B | – | D | B | none |
| Chile Central | F | B | C | A | none |
| East US | B | – | D | C | none |
| East US 2 | A | D | D | D | none |
| Mexico Central | D | – | C | B | |
| North Central US | B | – | D | B | none |
| South Central US | C | C | D | F | none |
| West Central US | C | – | D | A | none |
| West US | D | B | D | D | none |
| West US 2 | A | D | D | F | none |
| West US 3 | A | C | D | F | none |
Americas Data
| Region | Balanced BasketUSD ($) | Grid CarbongCO₂e/kWh | Global Rightsindex | Sweat Scorevalue | Armed Conflictevents |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil South | 760 | 196 | 4 | 5 | 3 |
| Brazil Southeast | 1 023 | – | 4 | 27 | 107 |
| Canada Central | 504 | 137 | 3 | 5 | – |
| Canada East | 507 | 56 | 3 | 0 | – |
| Central US | 492 | – | 4 | 4 | – |
| Chile Central | 687 | 273 | 3 | 1 | – |
| East US | 494 | – | 4 | 7 | – |
| East US 2 | 457 | 425 | 4 | 21 | – |
| Mexico Central | 544 | – | 3 | 3 | 2 136 |
| North Central US | 494 | – | 4 | 4 | – |
| South Central US | 509 | 405 | 4 | 163 | – |
| West Central US | 509 | – | 4 | 2 | – |
| West US | 512 | 198 | 4 | 33 | – |
| West US 2 | 457 | 653 | 4 | 42 | – |
| West US 3 | 457 | 372 | 4 | 921 | – |
Kontakt
Mark Meyer IT Beratung und Umsetzung
Breslauer Str. 17
38678 Clausthal-Zellerfeld
m@digitalmeyerei.de